产品详情
产品特性:
- 两组40A触点切换能力
- 两组40A主触点+一组辅助触点
- 触点间隙:3.6mm(主触点)
- 1.0mm(辅助触点)
- 辅助触点:Min 0.5mm(当主触点粘死时)
- 适用于太阳能光伏发电用逆变器、交流充电桩
- 外形尺寸:外形尺寸:36× 30×40mm
触点参数:
触点形式 | 2A | 2A1B | |
接触电阻 | 主触点 | ≤10mΩ(20A 6VDC) | |
辅助触点 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||
触点材料 | 主触点 | 银合金 | |
辅助触点 | 银合金 | ||
触点负载(阻性) | 主触点 | 40A 277VAC | |
辅助触点 | 1A 277VAC,1A 30VDC | ||
最大切换额定电压 | 主触点 | 480VAC | |
辅助触点 | 277VAC,30VDC | ||
最大切换额定电流 | 主触点 | 40A | |
辅助触点 | 1A | ||
最大切换额定功率 | 主触点 | 11080VA | |
辅助触点 | 277VA/30W | ||
机械耐久性 | 1,000,000次 | ||
电耐久性(阻性) |
1NO:35A 277VAC,85℃,30000次(1s通9s断); 1NO:40A 277VAC,85℃,10000次(1s通9s断); 2NO:接通10A 载流40A 断开10A 277VAC,85℃,50000次(1s通9s断) |
||
NC:1A 277VAC/30VDC,85℃, 100000次,(1s通9s断) |
性能参数:
触点形式 | 2A | 2A1B | |
绝缘电阻 | 1000MΩ(500VDC) | ||
介质耐压 | 断开主触点间 | 2000VAC 1min | |
主触点与辅助触点间 | 2000VAC 1min | ||
主触点组间 | 2000VAC 1min | ||
线圈与主触点间 | 5000VAC 1min | ||
线圈与辅助触点间 | 2000VAC 1min | ||
断开的辅助触点组间 | 1000VAC 1min | ||
动作时间(额定电压下) | ≤30ms | ||
释放时间(额定电压下) | ≤10ms | ||
振动 | 10Hz~55Hz 1.0mm 双振幅 | ||
冲击 | 稳定性 | 10G | |
强 度 | 100G | ||
线圈温升 | ≤70K(触点负载40A,60% 额定电压保持,环境温度85℃ | ||
湿度 | 5%~85%Rh | ||
温度范围 | -40℃~85℃ | ||
引出端形式 | 印制板式 | ||
重量 | 约66g |
关键词:
bet体育365官网新能源继电器
太阳能继电器