产品详情
产品特性
65A触点切换能力
触点与线圈间介质耐压4kV
UL绝缘等级:F级绝缘等级可供选择
外形尺寸:32× 27.4× 19.8mm
触点参数:
触点形式 | 1A |
接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
触点材料 | 银合金 |
触点负载(阻性) | 65A 250VAC |
最大切换额定电压 | 250VAC |
最大切换额定电流 | 65A |
最大切换额定功率 | 16250VA |
机械耐久性 | 1,000,000次 |
电耐久性(阻性) | 30,000次(接通20A,载流65A,断开20A,250VAC,65℃)1s通9s断 6,000次(50A,250VAC,85℃)1s通9s断 |
性能参数:
绝缘电阻 | 1000MΩ(500VDC) | |
介质耐压 | 线圈与触点间 | 4000VAC 1min |
断开触点间 | 1500VAC 1min | |
动作时间(额定电压下) | ≤15ms | |
释放时间(额定电压下) | ≤10ms | |
抗振动 | 稳定性 | 10Hz~55Hz 1.5mm |
强度 | 10Hz~55Hz 1.5mm | |
抗冲击 | 稳定性 | 10G Min |
强度 | 100G Min | |
湿度 | 5%~85%Rh | |
温度范围 | -40℃~85℃ | |
引出端形式 | PCB | |
重量 | 约36g |
关键词:
65A/250VAC大电流继电器,新能源继电器
新能源继电器
bet体育365官网正规
GOLDEN继电器
t90大负载继电器